第48回コンクリート工学講演会 年次論文奨励賞を受賞(河野研究室 PRAK Sovannarith)
| 受賞者 | PRAK Sovannarith(M2) |
| 所属 | 河野研究室 |
| 賞名 | 第48回コンクリート工学講演会 年次論文奨励賞 |
| 認定団体/学会 | 日本コンクリート工学会 |
| 研究テーマ | 4層建物振動台実験データを用いた鉄筋コンクリート耐震壁のひずみに基づく損傷予測法検証 |
| 受賞日 | 2026年7月10日 |

| 受賞者 | PRAK Sovannarith(M2) |
| 所属 | 河野研究室 |
| 賞名 | 第48回コンクリート工学講演会 年次論文奨励賞 |
| 認定団体/学会 | 日本コンクリート工学会 |
| 研究テーマ | 4層建物振動台実験データを用いた鉄筋コンクリート耐震壁のひずみに基づく損傷予測法検証 |
| 受賞日 | 2026年7月10日 |
